Vizsgasikerességi mutató
Az első vizsgára jelentkezők sikerességi aránya, kategóriánként és negyedévente.
Koroknai AutósiskolaAzonosító: 3436
| Kategória | Vizsgatárgy | 2026.1 | 2026.2 |
|---|---|---|---|
| AM | Elmélet | n. a. | 42,86% |
| AM | Forgalom | n. a. | n. a. |
| A1, A2, A összesítve | Elmélet | 87,50% | 78,38% |
| A1, A2, A összesítve | Forgalom | n. a. | 74,47% |
| B | Elmélet | 54,64% | 53,06% |
| B | Forgalom | 42,04% | 37,46% |
| C | Elmélet | 76,06% | 72,37% |
| C | Forgalom | 65,63% | 66,67% |
Forrás: KAV (Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont).